The Historical Ephemeris
Astro-historical tables:
URANUS-PLUTO
Conjunctions and oppositions
600 BCE – CE 2200


© COPYRIGHT 1989/99 Palden Jenkins
Astro-historical tables index
Next tablePrevious table


YEAR MO DY  TIME   PL  ASP  PL   POSITIONS     
YEAR MO DY  TIME   PL  ASP  PL   POSITIONS     
-577  6 27   6:07  Ura CONJ Plu  11Ta10  11Ta10
-577 10 22   2:46  Ura CONJ Plu  10Ta45  10Ta45
-576  3 25  15:38  Ura CONJ Plu  10Ta10  10Ta10
-521  3  6   8:04  Ura OPPN Plu  18Cp53  18Cn53
-521  5 26   6:29  Ura OPPN Plu  19Cp27  19Cn27
-520  2  3   3:07  Ura OPPN Plu  21Cp14  21Cn14
-520  7  4  23:07  Ura OPPN Plu  22Cp18  22Cn18
-519  1 10  12:16  Ura OPPN Plu  23Cp39  23Cn39
-519  8  7  19:28  Ura OPPN Plu  25Cp09  25Cn09
-519 12 17  19:31  Ura OPPN Plu  26Cp06  26Cn06
-518  9 18  18:42  Ura OPPN Plu  28Cp05  28Cn05
-518 11 14   8:25  Ura OPPN Plu  28Cp29  28Cn29
-437  3 16   7:10  Ura CONJ Plu  20Cp16  20Cp16
-437  6 17   1:03  Ura CONJ Plu  19Cp56  19Cp56
-437 12 12  18:19  Ura CONJ Plu  19Cp17  19Cp17
-381 11 26   7:47  Ura OPPN Plu  23Vi53  23Pi53
-380  1 19   3:16  Ura OPPN Plu  24Vi11  24Pi11
-380 10  1  12:06  Ura OPPN Plu  25Vi36  25Pi36
-379  3 29  17:19  Ura OPPN Plu  26Vi35  26Pi35
-379  8 19  17:55  Ura OPPN Plu  27Vi23  27Pi23
-323  5 27   5:32  Ura CONJ Plu  20Ta54  20Ta54
-264  3 20  19:58  Ura OPPN Plu  11Aq38  11Le38
-264  6 26  13:54  Ura OPPN Plu  12Aq23  12Le23
-263  2 25  15:34  Ura OPPN Plu  14Aq16  14Le16
-263  7 27  14:44  Ura OPPN Plu  15Aq26  15Le26
-262  2  7   2:30  Ura OPPN Plu  16Aq57  16Le57
-262  8 23  18:49  Ura OPPN Plu  18Aq29  18Le29
-261  1 20   5:16  Ura OPPN Plu  19Aq40  19Le40
-261  9 20  10:47  Ura OPPN Plu  21Aq35  21Le35
-261 12 29  17:35  Ura OPPN Plu  22Aq23  22Le23
-182  3 14   0:32  Ura CONJ Plu   4Aq38   4Aq38
-182  7 25   6:46  Ura CONJ Plu   4Aq10   4Aq10
-182 12 14  19:48  Ura CONJ Plu   3Aq38   3Aq38
-127 10 30   1:57  Ura OPPN Plu   4Li36   4Ar36
-126  3 14  19:00  Ura OPPN Plu   5Li20   5Ar20
-126  9 17  13:47  Ura OPPN Plu   6Li22   6Ar22
-125  5 20  15:16  Ura OPPN Plu   7Li42   7Ar42
-125  7 24  12:09  Ura OPPN Plu   8Li03   8Ar03
 -69  5  3  23:18  Ura CONJ Plu   0Ge47   0Ge47
  -6  5 25  10:35  Ura OPPN Plu   9Pi41   9Vi41
  -6  6 16  12:49  Ura OPPN Plu   9Pi52   9Vi52
  -5  4 19   3:00  Ura OPPN Plu  12Pi26  12Vi26
  -5  7 28   5:19  Ura OPPN Plu  13Pi16  13Vi16
  -4  4  1   7:26  Ura OPPN Plu  15Pi21  15Vi21
  -4  8 22  13:36  Ura OPPN Plu  16Pi34  16Vi34
  -3  3 17  20:42  Ura OPPN Plu  18Pi19  18Vi19
  -3  9 13  20:58  Ura OPPN Plu  19Pi51  19Vi51
  -2  3  4   9:35  Ura OPPN Plu  21Pi19  21Vi19
  -2 10  5  21:17  Ura OPPN Plu  23Pi09  23Vi09
  -1  2 18   9:36  Ura OPPN Plu  24Pi19  24Vi19
  -1 10 29   4:35  Ura OPPN Plu  26Pi30  26Vi30
 +1  1 31  16:09  Ura OPPN Plu  27Pi19  27Vi19
 +74  2  7  17:48  Ura CONJ Plu  17Aq08  17Aq08
 127 11 29  21:34  Ura OPPN Plu  13Li24  13Ar24
 128  2 27   2:41  Ura OPPN Plu  13Li53  13Ar53
 128 10 12   4:48  Ura OPPN Plu  15Li07  15Ar07
 129  4 30  22:10  Ura OPPN Plu  16Li12  16Ar12
 129  8 28  20:18  Ura OPPN Plu  16Li51  16Ar51
 185  7 18   5:47  Ura CONJ Plu  12Ge04  12Ge04
 185 12  5  22:53  Ura CONJ Plu  11Ge32  11Ge32
 186  4 14  13:43  Ura CONJ Plu  11Ge02  11Ge02
 256  6 17   5:41  Ura OPPN Plu  18Ar36  18Li36
 256  8 11   8:42  Ura OPPN Plu  19Ar05  19Li05
 257  5 23  15:47  Ura OPPN Plu  21Ar35  21Li35
 257  9 12  11:00  Ura OPPN Plu  22Ar33  22Li33
 258  5  6  23:48  Ura OPPN Plu  24Ar38  24Li38
 258 10  6  21:41  Ura OPPN Plu  25Ar58  25Li58
 259  4 22   6:13  Ura OPPN Plu  27Ar41  27Li41
 259 10 29  22:48  Ura OPPN Plu  29Ar21  29Li21
 260  4  6  11:05  Ura OPPN Plu   0Ta45   0Sc45
 260 11 22   9:05  Ura OPPN Plu   2Ta45   2Sc45
 261  3 20  14:12  Ura OPPN Plu   3Ta47   3Sc47
 261 12 24   0:45  Ura OPPN Plu   6Ta12   6Sc12
 262  2 24   2:14  Ura OPPN Plu   6Ta45   6Sc45
 328  3 17  16:34  Ura CONJ Plu  29Aq30  29Aq30
 328  9 21  20:08  Ura CONJ Plu  28Aq51  28Aq51
 328 12 13  18:00  Ura CONJ Plu  28Aq33  28Aq33
 381 11  7  13:59  Ura OPPN Plu  23Li43  23Ar43
 382  4 16   5:21  Ura OPPN Plu  24Li34  24Ar34
 382  9 26  17:50  Ura OPPN Plu  25Li27  25Ar27
 439  7  3  15:01  Ura CONJ Plu  22Ge40  22Ge40
 440  2 14  22:47  Ura CONJ Plu  21Ge47  21Ge47
 440  3  3  15:16  Ura CONJ Plu  21Ge43  21Ge43
 516  6 29   5:56  Ura OPPN Plu  24Ta13  24Sc13
 516 10 13  16:44  Ura OPPN Plu  25Ta07  25Sc07
 517  6  6  17:46  Ura OPPN Plu  27Ta07  27Sc07
 517 11 13   7:41  Ura OPPN Plu  28Ta27  28Sc27
 518  5 17  17:55  Ura OPPN Plu   0Ge01   0Sg01
 518 12 13   0:16  Ura OPPN Plu   1Ge46   1Sg46
 519  4 26   6:09  Ura OPPN Plu   2Ge54   2Sg54
 520  1 19  19:25  Ura OPPN Plu   5Ge08   5Sg08
 520  3 25  16:38  Ura OPPN Plu   5Ge41   5Sg41
 582  4  4  11:11  Ura CONJ Plu  10Pi47  10Pi47
 582  9 20   3:37  Ura CONJ Plu  10Pi12  10Pi12
 583  1  3  22:41  Ura CONJ Plu   9Pi49   9Pi49
 634 11 29  17:23  Ura OPPN Plu   2Sc15   2Ta15
 635  4  8  17:38  Ura OPPN Plu   2Sc56   2Ta56
 635 10 18   7:32  Ura OPPN Plu   3Sc58   3Ta58
 636  6 11  15:41  Ura OPPN Plu   5Sc14   5Ta14
 636  8 27  21:08  Ura OPPN Plu   5Sc39   5Ta39
 693  7  2  12:12  Ura CONJ Plu   3Cn52   3Cn52
 773  7 23   0:11  Ura OPPN Plu  18Ge56  18Sg56
 773 11 11  15:38  Ura OPPN Plu  19Ge49  19Sg49
 774  6 25  23:20  Ura OPPN Plu  21Ge38  21Sg38
 774 12 17  11:09  Ura OPPN Plu  23Ge01  23Sg01
 775  6  1   3:33  Ura OPPN Plu  24Ge20  24Sg20
 776  1 24  11:13  Ura OPPN Plu  26Ge13  26Sg13
 776  5  1   2:57  Ura OPPN Plu  26Ge59  26Sg59
 836  4  8   1:50  Ura CONJ Plu  21Pi21  21Pi21
 836 10 12  16:55  Ura CONJ Plu  20Pi43  20Pi43
 837  1  4   1:20  Ura CONJ Plu  20Pi25  20Pi25
 887 12 29  11:58  Ura OPPN Plu  10Sc41  10Ta41
 888  3 21   9:00  Ura OPPN Plu  11Sc07  11Ta07
 888 11 10   6:30  Ura OPPN Plu  12Sc23  12Ta23
 889  5 23  18:57  Ura OPPN Plu  13Sc24  13Ta24
 889  9 28  12:53  Ura OPPN Plu  14Sc05  14Ta05
 947  7 13   2:25  Ura CONJ Plu  15Cn54  15Cn54
1029  7 29  12:49  Ura OPPN Plu   9Cn14   9Cp14
1029 12 19   5:48  Ura OPPN Plu  10Cn18  10Cp18
1030  6 30   6:20  Ura OPPN Plu  11Cn46  11Cp46
1031  1 29   7:06  Ura OPPN Plu  13Cn23  13Cp23
1031  5 29  19:41  Ura OPPN Plu  14Cn17  14Cp17
1090  3 29  12:37  Ura CONJ Plu   1Ar11   1Ar11
1141  1 28  23:37  Ura OPPN Plu  19Sc08  19Ta08
1141  3  7  18:13  Ura OPPN Plu  19Sc19  19Ta19
1141 11 30   1:25  Ura OPPN Plu  20Sc45  20Ta45
1142  5 19  15:32  Ura OPPN Plu  21Sc39  21Ta39
1142 10 20   3:30  Ura OPPN Plu  22Sc28  22Ta28
1201  8  5  17:57  Ura CONJ Plu  28Cn54  28Cn54
1283  9 22  20:00  Ura OPPN Plu  23Cn22  23Cp22
1283 11 19  23:28  Ura OPPN Plu  23Cn47  23Cp47
1284  8  9  11:30  Ura OPPN Plu  25Cn43  25Cp43
1285  1 10   2:25  Ura OPPN Plu  26Cn49  26Cp49
1285  7  8  18:52  Ura OPPN Plu  28Cn08  28Cp08
1286  2 25  19:17  Ura OPPN Plu  29Cn48  29Cp48
1286  6  1  10:50  Ura OPPN Plu   0Le29   0Aq29
1343  6 19  14:03  Ura CONJ Plu  11Ar29  11Ar29
1343  8 24  15:06  Ura CONJ Plu  11Ar15  11Ar15
1344  3 10  18:49  Ura CONJ Plu  10Ar33  10Ar33
1394 12 21  13:21  Ura OPPN Plu  29Sc06  29Ta06
1395  5  9  19:22  Ura OPPN Plu  29Sc50  29Ta50
1395 11 10  21:15  Ura OPPN Plu   0Sg50   0Ge50
1396  7 11  22:23  Ura OPPN Plu   2Sg08   2Ge08
1396  9 20  10:46  Ura OPPN Plu   2Sg31   2Ge31
1455 10  1  21:19  Ura CONJ Plu  13Le35  13Le35
1456  1 21  23:46  Ura CONJ Plu  13Le07  13Le07
1456  6 24  19:59  Ura CONJ Plu  12Le27  12Le27
1538  9  7  15:35  Ura OPPN Plu   8Le57   8Aq57
1539  1 10   6:57  Ura OPPN Plu   9Le49   9Aq49
1539  8  3   3:27  Ura OPPN Plu  11Le15  11Aq15
1540  2 27  16:37  Ura OPPN Plu  12Le42  12Aq42
1540  6 26   8:56  Ura OPPN Plu  13Le32  13Aq32
1597  5  2   2:50  Ura CONJ Plu  20Ar17  20Ar17
1597 11 24  10:34  Ura CONJ Plu  19Ar35  19Ar35
1598  1 22   0:48  Ura CONJ Plu  19Ar22  19Ar22
1648  1 10  22:06  Ura OPPN Plu   7Sg26   7Ge26
1648  5  3  14:05  Ura OPPN Plu   8Sg02   8Ge02
1648 11 28  17:08  Ura OPPN Plu   9Sg10   9Ge10
1649  7  2   0:17  Ura OPPN Plu  10Sg19  10Ge19
1649 10 16   8:21  Ura OPPN Plu  10Sg53  10Ge53
1710  9  7  17:16  Ura CONJ Plu  28Le53  28Le53
1792  9 19  11:54  Ura OPPN Plu  21Le39  21Aq39
1793  1 21  21:37  Ura OPPN Plu  22Le29  22Aq29
1793  8 13   6:08  Ura OPPN Plu  23Le52  23Aq52
1794  3 14   2:55  Ura OPPN Plu  25Le18  25Aq18
1794  7  5   1:48  Ura OPPN Plu  26Le04  26Aq04
1850  6 26   2:28  Ura CONJ Plu  29Ar40  29Ar40
1850  9 25  12:18  Ura CONJ Plu  29Ar21  29Ar21
1851  3 23  20:31  Ura CONJ Plu  28Ar43  28Ar43
1901  1 31  13:24  Ura OPPN Plu  15Sg50  15Ge50
1901  4 29  18:24  Ura OPPN Plu  16Sg18  16Ge18
1901 12 17   3:32  Ura OPPN Plu  17Sg33  17Ge33
1902  6 28  12:29  Ura OPPN Plu  18Sg36  18Ge36
1902 11  6  22:45  Ura OPPN Plu  19Sg19  19Ge19
1965 10  9  19:58  Ura CONJ Plu  17Vi10  17Vi10
1966  4  4  21:11  Ura CONJ Plu  16Vi28  16Vi28
1966  6 30   9:24  Ura CONJ Plu  16Vi06  16Vi06
2046  9 22  16:25  Ura OPPN Plu   3Vi45   3Pi45
2047  2 15   3:29  Ura OPPN Plu   4Vi42   4Pi42
2047  8 16   5:35  Ura OPPN Plu   5Vi54   5Pi54
2048  4 12   1:22  Ura OPPN Plu   7Vi28   7Pi28
2048  6 30   1:06  Ura OPPN Plu   7Vi59   7Pi59
2104  4 24  11:30  Ura CONJ Plu   7Ta35   7Ta35
2154  2 23  22:26  Ura OPPN Plu  24Sg13  24Ge13
2154  4 20   4:14  Ura OPPN Plu  24Sg31  24Ge31
2155  1  2  23:38  Ura OPPN Plu  25Sg55  25Ge55
2155  6 23  10:49  Ura OPPN Plu  26Sg51  26Ge51
2155 11 25  20:49  Ura OPPN Plu  27Sg43  27Ge43


Next: Stress-points: Uranus-Neptune-Pluto squares

The Historical Ephemeris
UraNep conjunctions and oppositionsIndex of astrological tablesUraPlu conjunctionsTop of this page
Go to the Glastonbury ArchiveThe mists of Avalon rise again!